|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | 1% - 5%RH asciugano il Governo | Gamma di umidità: | 1% - 5%RH |
---|---|---|---|
Capacità: | 165 litri - 1482 litri | colore: | Nero o bianco |
Applicazione: | Operazione facile | energia: | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Evidenziare: | gabinetto di umidità controllate,gabinetti asciutti disseccanti |
Governo di stoccaggio automatico di bassa umidità del Governo asciutto elettronico ad alta intensità
Bassa umidità Cabient asciutto 1% - 5%RH
Applicazione
Il 1% - il Governo asciutto 5%RH pricipalmente è utilizzato per la conservazione dei dispositivi sensibili dell'umidità (MSDs) del Livello 4,5, 5A o 6, quali IC, BGA, SMT, rame, argento, componenti d'argento di placcatura, componenti ottici ed elettronici, film e lente ottica, cristallo, SCR ed altri apparecchi elettronici specializzati.
Le capacità asciutte del gabinetto variano da 165 litri a 1482 litri, con o senza azoto che purga la funzione. Tutti i gabinetti asciutti rispondono alla norma di J-STD-033C. L'ambiente interno è controllato dal regolatore digitale preciso.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | CDX160 | CDX320 | CDX500 | CDX600 | CDX700 | CDX1500 |
Immagine del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gamma di umidità | 1% - 5%RH | |||||
Precisione | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Potere | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dimensione esterna W * D * H (millimetri) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Dimensione interna W * D * H (millimetro) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Capacità | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
No dello scaffale | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062