|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Certificazione: | CE | nome: | Trasportatore della ripresa di AOI |
---|---|---|---|
Applicazione: | Questa unità è usata per buona/cattiva separazione del PWB | lunghezza del trasportatore: | 1500mm, 3 segmenti |
Concetto del trasportatore: | Cinghia piana di ESD | Caratteristiche: | Controllato dallo SpA di Omron |
Evidenziare: | trasportatore dello smt,Nastro trasportatore piano |
Trasportatore piano della ripresa del trasportatore AOI del PWB della cinghia di ESD controllato dallo SpA di Omron
Applicazione
Il trasportatore della ripresa di AOI è usato per buona/cattiva separazione del PWB. Il segmento concentrare muove pneumaticamente la separazione concedente up/down senza interrompere il flusso di buoni PWB.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | C-150LR-3-M | C-150LR-3-L |
Alimentazione elettrica | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Dotazione d'aria | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Ferrovia fissa | Parte anteriore | |
Dimensione del PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |
Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
Dimensione a macchina | 1500x730x1100mm | 1500x830x1100mm |
Peso a macchina | 165kg | 180kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062