|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazione: | CE | Nome: | Trasportatore 500mm del PWB |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Questa unità è utilizzata nella catena di montaggio del PWB quando la frequente ispezione visiva dei | Ferrovia fissa: | parte anteriore |
| Caratteristiche: | Sistema di controllo dello SpA. | Velocità della cinghia: | 1 - 12m/min |
| Evidenziare: | trasportatore del PWB di 500mm,trasportatore di 500mm SMT,Trasportatore del PWB di controllo dello SpA |
||
trasportatore del PWB di 500mm
sistema di controllo dello SpA del trasportatore di collegamento dell'attrezzatura di movimentazione di SMT del trasportatore del PWB di 500mm
Applicazione
Il trasportatore del PWB è utilizzato nella catena di montaggio del PWB quando la frequente ispezione visiva dei PWB è richiesta, può essere usato come un trasportatore di ispezione o trasportatore di collegamento.
Caratteristiche
Specifiche
| Modello | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
| Lunghezza del trasportatore | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Potere | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
| Ferrovia fissa | Parte anteriore | |||
| Larghezza del PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| Velocità di trasferimento | 1 - 12m/min regolabile | |||
| Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |||
| Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistro (opzione) | |||
| Luce di lavoro | Nessun | Nessun | Sì | Sì |
| Dimensione della macchina | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
| Peso della macchina | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
![]()
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062