|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dotazione d'aria: | 4 - 6 kgf/cm2 | nome: | Trasportatore 1000mm di scarto del PWB |
---|---|---|---|
Applicazione: | Questa unità è usata per buona/cattiva separazione del PWB | lunghezza del trasportatore: | 1.000 millimetri |
Altezza di trasferimento: | 920 ±50mm | Velocità della cinghia: | 1 - 12m/min |
Evidenziare: | Nastro trasportatore piano,trasportatore di collegamento |
Attrezzatura di tecnologia del supporto della superficie del trasportatore di scarto del PWB del trasportatore della ripresa
Applicazione
Il trasportatore di scarto del PWB è progettato per buona/cattiva separazione del PWB. Può anche essere usato quando l'ispezione visiva del PWB è richiesta senza interrompere il flusso del PWB. Il PWB è alzato dal trasportatore dalle dita del metallo, permettendo ai seguenti PWB di continuare a valle.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | C-100RC-M | C-100RC-L |
Alimentazione elettrica | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Dotazione d'aria | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Ferrovia fissa | Parte anteriore | |
Dimensione del PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |
Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
Dimensione a macchina | 1000x650x900mm | 1000x750x900mm |
Peso a macchina | 85kg | 95kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062