|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Forno di trattamento UV UV-2 | Sistema di controllo: | SpA + touch screen |
|---|---|---|---|
| Fascio UV della cura: | 620mm | energia: | 7,0 chilowatt (singola lampada UV) |
| Altezza componente: | ± 100mm | Larghezza del PWB: | 50-460mm |
| Evidenziare: | Attrezzatura dell'Assemblea di SMT,macchina dell'assemblea del circuito |
||
Sistema di trattamento UV di trattamento UV del forno della macchina dell'Assemblea del PWB SMT del touch screen in linea
Forno di trattamento UV UV-2
Applicazione
Questo serics UV è un compatto, sistema di trattamento UV in-linea. Il forno di trattamento UV è adatto a trattamento ad alta intensità e rapido dei rivestimenti curabili UV, ad adesivi e ad inchiostri.
Caratteristiche
Specifiche
|
Specificazione di sistema |
Forno di trattamento UV |
| Sistema di trasmissione | |
| Altezza componente | ± 100mm |
| Larghezza del PWB | 50-460mm |
| Flusso di Porcess | L - R |
| Altezza di sollevamento | 900±20mm |
| Velocità del trasportatore | 0.5-5mm/min |
| Adeguamento di Wigth del trasportatore | Manuale |
| Max. Loading | 4kg/m a distribuzione uguale |
| Funzione | |
| Dimensione | L1500 x D1137 x H1460 millimetro |
| Peso | 400kg |
| Alimentazione in ingresso di entrata | 3 fase 380VAC |
| Potere | 7,0 chilowatt (singola lampada UV) |
| Apertura del fascio UV della cura | 620mm |
| Interfaccia | |
| Regolatore | SpA e touch screen |
| Protocollo di comunicazione | SMEMA |
| Requisito dello scarico | un ³ /min da 20 m. |
| Irradiazione ultravioletta | |
| UVA | > un ² di 500 mW/cm |
| UVB | > un ² di 500 mW/cm |
| UV-C | >² di 100mW/cm |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062