|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Certificazione: | CE | nome: | trasportatore telescopico del portone |
---|---|---|---|
Applicazione: | Questa unità è usata per creare un passaggio nella catena di montaggio del PWB | Passaggio pedonale: | Massimo 900mm regolabili |
Concetto del trasportatore: | Cinghia piana di ESD | Caratteristiche: | Controllato dallo SpA di Omron |
Evidenziare: | trasportatore dello smt,Nastro trasportatore piano |
Attrezzatura di movimentazione del PWB del trasportatore telescopico del portone del trasportatore del PWB di alta efficienza
Applicazione
Il trasportatore telescopico del portone è utilizzato per creare un passaggio nella catena di montaggio del PWB per dare all'operatore l'accesso nella parie posteriore dell'attrezzatura di produzione. Gli scorrevoli integrati di segmento del trasportatore attraverso l'apertura su richiesta dalla macchina a valle quando un bordo entra nell'unità. Il trasportatore ritorna al suo homeposition ritirato mentre il bordo è liberato, lasciante un passaggio normalmente aperto nella linea.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | TG-350A-CT | TG -460A-CT |
Alimentazione elettrica | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Ferrovia fissa | Parte anteriore | |
Passaggio pedonale | Massimo 900mm regolabili | |
Dimensione del PWB | 460x (50 – 350) millimetro | 535x (50 – 460) millimetro |
Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |
Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
Dimensione a macchina | (750-1700) x720x1180mm | (750-1700) x820x1180mm |
Peso a macchina | 255kg | 285kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062