|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazione: | CE | nome: | Trasportatore 1000mm del PWB |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Questa unità è utilizzata nella catena di montaggio del PWB quando la frequente ispezione visiva dei | lunghezza del trasportatore: | 1.000 millimetri |
| Concetto del trasportatore: | Cinghia piana di ESD | Velocità della cinghia: | 1 - 12m/min |
| Evidenziare: | Nastro trasportatore piano,trasportatore di collegamento |
||
Il CE ha certificato la macchina dell'Assemblea di SMT del trasportatore di ispezione del trasportatore 1000mm SMT del PWB
Applicazione
Il trasportatore del PWB è utilizzato nella catena di montaggio del PWB quando la frequente ispezione visiva dei PWB è richiesta, può essere usato come un trasportatore di ispezione o trasportatore di collegamento.
Caratteristiche
Specifiche
| Modello | C-100LD-M | C-100LD-L | C-100LJ-M | C-100J-L |
| Lunghezza del trasportatore | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Potere | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
| Ferrovia fissa | Parte anteriore | |||
| Larghezza del PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| Velocità di trasferimento | 1 - 12m/min regolabile | |||
| Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |||
| Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |||
| Luce di lavoro | N | N | Y | Y |
| Dimensione a macchina | 1000 x 650 x 900mm | 1000 x 750 x 900mm | 1000 x 650 x 1800mm | 1000 x 750 x 1800mm |
| Peso a macchina | 70kg | 78kg | 82kg | 90kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
![]()
![]()
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062