|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Certificazione: | CE | nome: | Macchina di pulizia del PWB |
---|---|---|---|
Applicazione: | Questa unità è usata per rimuovere la polvere e la particella sul PWB | Rullo ofAdhesive di numero: | 2 pezzi |
Numero del rullo di pulizia: | 1 pezzo | spessore del PWB: | 0,4 millimetri - 5 millimetri |
Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione dello smt,attrezzatura di movimentazione del bordo |
Lo SpA controlla l'attrezzatura di movimentazione del PWB, estrae le attrezzature per la pulizia dal PWB di progettazione
Applicazione
La macchina di pulizia del PWB è utilizzata per rimuovere la polvere e la particella sul PWB.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | PC-350AS-CT | PC-460AS-CT |
Dimensione del PWB | (100x50) - (450x350) | (100x50) - (535x460) |
Spessore del PWB | 0,4 millimetri - 5 millimetri | |
Velocità della cinghia | 0.5 - 20 m./min o specificano | |
Rullo adesivo | 2 pc | |
Rullo di pulizia | 1 pezzo | |
Tempo di ciclo | Approssimativamente 8 secondi | |
Alimentazione & consumo | 100-230VAC (specifichi), 1ph & 180VA massimi | |
Pressione d'aria & consumo | 4 - 6 barre & 5 litri/massimo minimo. | |
Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |
Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
Dimensione | 710x710x1265mm | 810x810x1265mm |
Peso | 140kg | 160kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062