|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazione: | CE | nome: | Amplificatore multifunzionale del PWB |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Questa unità è utilizzata ad attenuare i PWB in LIFO, il FIFO, il modo di esclusione | Potere tampone: | Massimo 24 PWB al passo 1 |
| Concetto del trasportatore: | Cinghia piana di ESD | Pece: | 20mm o specificano |
| Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione dello smt,attrezzatura di movimentazione del bordo |
||
L'attrezzatura di movimentazione multifunzionale del PWB prima in/fuori primo primo fuori attenua l'amplificatore del PWB
Applicazione
L'amplificatore multifunzionale del PWB è utilizzato per attenuare i PWB in LIFO, FIFO, Passaggio-attraverso il modo fra le macchine di SMT per migliorare la produttività lavorativa.
Caratteristiche
Specifiche
| Modello | BL-350A-CT | BL-460A-CT |
| Alimentazione elettrica | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Dotazione d'aria | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Ferrovia fissa | Parte anteriore | |
| Dimensione del PWB | 460x (50 - 350) millimetro | 535x (50 - 460) millimetro |
| Potere tampone | Massimo 24 PWB al passo 1 | |
| Altezza di trasferimento | 900 ±20mm | |
| Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
| Dimensione a macchina | 500x880x1650mm | 610x995x1650mm |
| Peso a macchina | 260kg | 300kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
![]()
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062