|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazione: | CE | nome: | Caricatore del bordo nudo di vuoto |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Questa unità è usata automaticamente a caricare i bordi disabitati all'inizio | Concetto del trasportatore: | Cinghia piana di ESD |
| Capacità delle azione del PWB: | 250mm | Dotazione d'aria: | 6 Antivari |
| Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione dello smt,Attrezzatura di superficie di tecnologia del supporto |
||
Caricatore automaticamente di carico del bordo nudo di vuoto dell'attrezzatura di movimentazione del PWB
Applicazione
Il caricatore del bordo nudo di vuoto è usato per automaticamente il carico dei bordi disabitati all'inizio, o in mezzo ad una catena di montaggio del PWB. Una pila di bordi nudi è disposta al di sotto del nastro trasportatore. I bordi nudi sono sollevati uno per uno dalla pila dal vuoto e delicatamente sono abbassati sul segmento della cinghia pronto per la macchina a valle.
Caratteristiche
Specifiche
| Modello | SL-350A-CT | SL-460A-CT |
| Alimentazione elettrica | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Dotazione d'aria | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Ferrovia fissa | Parte anteriore | |
| Dimensione del PWB | 460x (50 - 350) millimetro | 535x (50 - 460) millimetro |
| Altezza di trasferimento | 920 ±50mm | |
| Direzione di trasferimento | da sinistra a destra o giusto a sinistra (opzione) | |
| Dimensione a macchina | 700x735x1250mm | 800x870x1250mm |
| Peso a macchina | 150kg | 190kg |
* altre opzioni disponibili a richiesta.
![]()
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613662694062